一、各类题型题量及分值介绍
题型 | 银行业法律法规与综合能力 | 个人理财 | 风险管理 | 个人贷款 | 公司贷款 | 银行管理 | ||||||
题量(道) | 分值(分) | 题量(道) | 分值(分) | 题量(道) | 分值(分) | 题量(道) | 分值(分) | 题量(道) | 分值(分) | 题量(道) | 分值(分) | |
单选题 | 90 | 45 | 90 | 45 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 |
多选题 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 25 | 50 | 25 | 50 | 20 | 40 |
判断 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
合计 | 145 | 100 | 145 | 100 | 120 | 100 | 115 | 100 | 115 | 100 | 120 | 100 |
合格分数线 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
注:银行从业初级资格考试时长为120分钟。根据上图的题量分析,可以知道把握好做题时间最重要,建议单选题1分钟2道,多选题1分钟1道,判断题1分钟1道。有不确定的建议先选择一个选项同时也要在题目上进行标记(机考界面有题目标记的字样方便考生二次检查)。这样做完第一遍就需要100分钟,剩下的20分钟就可以对不确定的进行思考和修正。
二、各章历年考试分值占比
银行业法律法规与综合能力
各部分名称 | 章数 | 近年出题分值 | |
第一部分-经济金融基础知识 | 4(1-4章) | 20 | (理解为主) |
第二部分-银行业务 | 4(5-8章) | 13 | (5,6,7章为重点章节) |
第三部分-银行管理 | 5(10-14章) | 20 | (14章为重点章节) |
第四部分-银行从业法律基础 | 4(15-18章) | 22 | (16章为重点章节) |
第五部分-银行监管与自律 | 2(20,22章) | 19 | (理解为主) |
注:9章,19章,21章是中级银行的考点,初级不涉及。
个人理财
章节名称 | 近年出题分值 | 星级 |
第一章 | 5 | ★ |
第二章 | 20 | ★★★★ |
第三章 | 20 | ★★★★ |
第四章 | 25 | ★★★★★ |
第五章 | 5 | ★ |
第六章 | 20 | ★★★★ |
第七章 | 5 | ★ |
个人贷款
章节名称 | 近年出题分值 | 星级 |
第一章 | 15 | ★★★ |
第二章 | 19 | ★★★★★ |
第三章 | 16 | ★★★★ |
第四章 | 19 | ★★★★★ |
第五章 | 13 | ★★★ |
第六章 | 12 | ★★★ |
第七章 | 0 | |
第八章 | 5 | ★ |
附录 | 1 |