建筑信息模型BIM(Building Information Modeling),是一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具,通过对建筑的数据化、信息化模型整合。
以下是BIM建筑信息模型题型、题量及分值分布情况| 科目 | 题型、题量、分值 |
| BIM技术概论 | 单选30题(每题2分) 多选10题(每题4分) |
| BIM建模应用技术 | 单选30题(每题2分) 多选10题(每题4分) |
| BIM应用项目管理 | 单选30题(每题2分) 多选10题(每题4分) |
| BIM应用案例分析 | 单选30题(每题2分) 多选10题(每题4分) |
| BIM基础建模实操 | BIM软件实操应用题 |
| 装配式BIM专业操作实务 | 单选30题(每题2分) 多选10题(每题4分) |
| 建筑BIM实操 | 单选30题(每题2分) 多选10题(每题4分) |
| 结构BIM实操 | 单选30题(每题2分) 多选10题(每题4分) |
| 机电BIM实操 | 单选30题(每题2分) 多选10题(每题4分) |
| 造价BIM实操 | 单选30题(每题2分) 多选10题(每题4分) |
BIM项目管理师--尊享班(高级)-尊享班(高级)
¥7599.00免费试学